فریزر ایستاده
صنایع برودتی دی مارکت که تولید کننده انواع یخچال و فریزر ایستاده برای انواع صنف همیش سعی دارد که محصولات خود را با بهترین کیفیت ارائه کند. در همین راستا میخواهد یکی از کاربردی ترین محصولات خود را (فریزر ایستاده فروشگاهی) برای شما معرفی کند.فریزر های ایستاده صنعتی مناسب برای هر صنف در هر نوع آب و هوایی و طبق سلیقه شما تولید می شود . همینطور صنایع برودتی دی مارکت فروش حضوری و ارسال به سراسر کشوربرای مشتریانی ک شهرستان هستند نیز فراهم کرده .
معرفی انواع فریزر ایستاده صنعتی
از انواع فریزر ایستاده میتوان به موارد زیر اشاره کرد
فریزر ایستاده تک درب
فریزر ایستاده دودرب
فریزر ایستاده سه درب
فریزر ایستاده چهاردرب
فریزر ایستاده شش درب
تمامی فریزر هایی که بالا به آن ها اشاره شد هرکدام کارکرد و مدل مختلفی دارند و هرکدام از این فریزر ها مناسب برای نگهداری محصولات مختلفی است و همینطور از این محصولات محصولات میتوان فروشگاه های زنجیره ای ،هایپرمارکت ، رستوران ، فروشگاه های لبنیاتی استفاده کرد. شیشه های کار شده بر روی درب این محصول از نوع سکوریت می باشد که در برابر ضربه بسیار مقاوم می باشد. از مشخصات فنی فریزر فروشگاهی میتواند به فن خنک کننده، نوار آب بندی ، قاب چند لایه ،طغیان در شیشه ای.
معرفی بهترین برند های فریزر ایستاده
-
فریزر ایستاده زیمان
ظرفیت کل (ناخالص) | 396 لیتر |
ظرفیت کل (خالص) | 364 لیتر |
محدوده دما (° C) | -10 تا -25 |
سطح دمای محیط (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 |
مصرف انرژی | 13.55 کیلووات ساعت در 24 ساعت |
کنترل دما | الکترونیکی |
مبرد | R290 |
قفسه های گنجانده شده | 4 |
یخ زدایی | گاز اتوماتیک / گرم |
ولتاژ / فرکانس | 220 ولت / 240 ولت / 50 هرتز |
طول کابل | 150 سانتی متر |
حداکثر سطح صدا | 55dBA |
ابعاد خارجی | (عرض) 650 میلی متر x (ساعت) 1995 میلی متر x (د) 719 میلی متر |
ابعاد خارجی | (عرض) 650 میلی متر x (ساعت) 2227 میلی متر x (روز) 719 میلی متر |
وزن خالص | 125 کیلوگرم |
-
فریزر ایستاده کینو
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
-
فریزر ایستاده الکترواستیل
جنس بدنه | گالوانیزه |
نوع عایق بندی | تزریق فوم پلی یورتان |
طول | 60 و 70 سانتیمتر |
نوع شیشه | سکوریت |
نوع روشنایی | LED |
ترموستات | دیجیتال |
ارتفاع | 200 سانتیمتر |
دمای داخلی | زیر صفر |
جنس طبقات | فلزی |
گارانتی | 18 ماه |
قیمت فریزر ایستاده
شما میتوانید انواع فریزر صنعتی ایستاده را با قیمت کاملا مناسب (درب کارخانه) همراه با کیفیت و گارانتی معتبر خریداری کرده همچنین صنایع برودتی دی مار کت برای مشتریانی که شهرستان هستند ارسال با معتبر ترین باربری ها صورت می گیرد. جهت مشاوره و خرید محصول با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.