مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر |
وزن | 27 کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | 70 لیتر |
گنجایش فریز | 11 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 81 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 5 فوت |
ارتفاع | 85 میلیمتر |
عمق | 56 میلیمتر |
پهنا | 45 میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 80 تا 150 لیتر |
مشخصات یخچال
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد کشو | 1 |
لامپ یخچال | بله |
تعداد طبقات یخچال | 2 عدد |
مشخصات فریزر
تعداد طبقات | 1 عدد |
تعداد کشو | 1 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد |
تعداد طبقات/کشو | 2 عدد |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | خیر |
آبسردکن | خیر |
فیلتر تصفیه آب | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
سوالی دارید؟ بپرسید...