| قدرت | W 300 |
| ولتاژ | V 220-240 ,50-60 Hz |
| دور موتور | RPM 1380/1650 |
| تیغه ها مسطح | 64 |
| گنجایش مخزن هوپر | G 1600 |
| گنجایش مخزن دوزر | G 280 |
| تنظیم دوز | 5.5+9 GR |
| وزن ناخالص | (KG) 11.6 |
| وزن خالص | (KG) 9.6 |
| ابعاد | cm 22*28*60 |
| قفل ثابت | دارد |
سوالی دارید؟ بپرسید...
تماس بگیرید
گنجایش مخزن های هوپر و دوزر در آسیاب قهوه E7X سبب شده تا این گرایندر (گرندر) بتواند همراه خوبی برای قهوه سازهای دو گروپ و سه گروپ باشد. بر روی دستگاه یک دکمه محافظ اضافه بار وجود دارد که از دستگاه در مقابل نوسانات برق و یا خطاهای عملیاتی آسیاب قهوه محافظت می کند.
مشخصات دستگاه
| قدرت | W 300 |
| ولتاژ | V 220-240 ,50-60 Hz |
| دور موتور | RPM 1380/1650 |
| تیغه ها مسطح | 64 |
| گنجایش مخزن هوپر | G 1600 |
| گنجایش مخزن دوزر | G 280 |
| تنظیم دوز | 5.5+9 GR |
| وزن ناخالص | (KG) 11.6 |
| وزن خالص | (KG) 9.6 |
| ابعاد | cm 22*28*60 |
| قفل ثابت | دارد |
سوالی دارید؟ بپرسید...