از دیگر تجهیزات مهم مانند یخچال و فریزر برای اماکن عمومی ،اداری، مراکز درمانی میتوانیم به آبسردکن ها نیز اشاره داشته باشیم .انتخاب یک آبسردکن با کیفیت با قیمت مناسب نیاز تمامی مشتریان است .که این بار صنایع برودتی دی مارکت آبسردن ایستکول که برند با کیفیت و شناخته شده نیز ست را معرفی و عرضه می نماید و این ابسردکن صنعتی میتواند با خنک نگه داشتن آب برای طولانی مدت و همچنین تصفیه آب به شما آبی کاملا سالم و خنک تحویل دهد.
قیمت آبسردکن استیل
شا میتوانید تمامی محصولات ایستکول را با کمترین قیمت و کیفیت مشابه همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش به صورت آنلاین و حضوری با تماس با مشاوران ما تهیه نمایید. صنایع برودتی دی مارکت با معتبر ترین باربری های تهران و کرج قرار داد داشته و محصولاتی که به صورت آنلاین سفارش میشوند در کمترین زمان به سراسر کشور ارسال می شود.
عوامل موثر در قیمت آبسرد کن ایستکول
- مدل دستگاه
- نوع کمپرسور
- قابلیت و امکانات یخچال
- گنجایش و لیتراژ مخزن
- و .....
معرفی انواع آبسردکن ایستکول
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW411

| بعاد (ارتفاع*عمق*عرض) میلیمتر | 968*325*312 |
| وزن (کیلوگرم) | 16 |
| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 87 وات |
| دمای آب گرم | 80-95 درجه سانتیگراد (5 لیتر در ساعت) |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد (2 لیتر در ساعت) |
| ورودی آب | منبع از بالا |
| خروجی آب ولرم | دارد |
| یخچال | دارد |
| کابین | ندارد |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 |
| فیلتر | ندارد |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
| 2901334700612 | شناسهی کالا |
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410N

| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 87 وات |
| دمای آب گرم | (5 لیتر در ساعت)80-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | (2 لیتر در ساعت)5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
| وزن خالص | 14.5 کیلوگرم |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 325*167*227 |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
| ظرفیت بارگیری | 466 دستگاه (کانتینر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW 409N

| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 79 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 80-95 |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 14.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 13 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 968*325*312 |
| ابعاد کابین (میلیمتر) | 325*167*227 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 990*360*350 |
| ظرفيت بارگيری | 466 دستگاه (کانتينر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW414

| ابعاد خارجی(میلی متر) | 510*345*310 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 550*355*350 |
| توان گرمایشی | 490 وات |
| توان سرمایشی | 100 وات |
| دمای آب گرم | 70-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 4-12 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 11 کیلوگرم |
| وزن خالص | 10.57 کیلوگرم |
| ورودی آب | منبع از بالا |
| 2901334700612 | شناسهی کالا |
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW305UF

| توان گرمایشی | 426 وات |
| توان سرمایشی | 103 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 19 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | 492*487*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 545*525*320 |
| ظرفيت بارگيری | 616دستگاه (کانتينر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-SG400P

| توان گرمایشی | 500 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | (5 ليتر در ساعت)90 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | (2 ليتر در ساعت) درجه سانتیگراد10 |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 310×355×1035 |
| ظرفيت بارگيری | 438دستگاه (کانتينر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW440

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 15.8 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW438

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 13,7 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF

| توان گرمایشی | 488 وات |
| توان سرمایشی | 105 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 18.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1115*390*304 |
| ظرفیت بارگیری | 340دستگاه (کانتینر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-RK 216

| توان گرمایشی | 465 وات |
| توان سرمایشی | 144 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 18 کیلوگرم |
| وزن خالص | 16 کیلوگرم |
| ابعاد یخچال (میلیمتر) | 374*205*235 |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 995*340*317 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1020*380*365 |
| ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-DK430

| توان گرمایشی | 500 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 530*330*310 |
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW400P

| توان گرمایشی | 474 وات |
| توان سرمایشی | 103 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
| دمای آب سرد (سانتیگراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 15.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1037*365*304 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1106*390*355 |
| ظرفيت بارگيری | 438دستگاه (کانتينر 40فوت) |
آبسردکن ایستکول مدل TM-CS 216
.jpg)
| توان گرمایشی | 465 وات |
| توان سرمایشی | 60 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن خالص | 14 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 995*340*317 |
| ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40فوت) |
| ابعاد کابین | 331*164*235 |
| ابعاد کارتن | 1020*380*365 |
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW300UF

| توان گرمایشی | 422 وات |
| توان سرمایشی | 90 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتیگراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتیگراد |
| وزن ناخالص | 25.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 23 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی(میلیمتر) | 1100*375*260 |
| ابعاد کارتن (میلیمتر) | 1145*425*320 |
| ظرفيت بارگيری | 392دستگاه (کانتينر 40فوت) |
سوالی دارید؟ بپرسید...
